Siddakatte Kodange ''Veera-Vikrama'' Jodukare Kambala-23/11/2024
Updates and Results
ವಿಭಾಗ | ಜೊತೆ |
---|---|
ಕನೆಪಲಾಯಿ | 06 |
ಅಡ್ಡ ಪಲಾಯಿ | 06 |
ಬಲ್ಲ್ ದ ಮಲ್ಲ | 15 |
ನಾವೆರ್ದಮಲ್ಲ | 34 |
ಬಲ್ಲ್ ದ ಎಲ್ಯ | 27 |
ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಯ | 78 |
Total | 166 |
ವಿಭಾಗ | ಸುರೂತ ಇನಾಮು | ರಡ್ಡನೇ ಇನಾಮು |
---|---|---|
ಕನೆ ಪಲಾಯಿ | ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿ (ಮುಟ್ಟಿನಾರ್ :ಶಿರೂರು ಮುದ್ದುಮನೆ ಭರತ್ ನಾಯ್ಕ್) |
ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲ್ಗುತ್ತುಅಭಿಷೇಕ್ ನವೀನಚಂದ್ರ ಆಳ್ವ (ಮುಟ್ಟಿನಾರ್ :ಬೈಂದೂರು ಭಾಸ್ಕರ ದೇವಾಡಿಗ ) |
ಅಡ್ಡ ಪಲಾಯಿ | ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನ್ (ಮುಟ್ಟಿನಾರ್ :ಭಟ್ಕಳ ಹರೀಶ್ ) |
ಆಳದಪದವು ಮೇಗಿನಮನೆ ಅಜ್ಜಡಿ ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ -B (ಮುಟ್ಟಿನಾರ್ :ಎಲ್ಲೂರು ಕಂದಾವರ ಗಣೇಶ್ ) |
ಬಲ್ಲ್ ದ ಮಲ್ಲ | ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ -A (ಗಿಡಯಿನಾರ್ :ಬಂಬ್ರಾಣ ಬೈಲು ವಂದಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ) |
ಕೊಳಕೆ ಇರ್ವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ (ಗಿಡಯಿನಾರ್ :ಕಕ್ಕೆಪದವು ಪೆರ್ನ್ಗಳ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡ ) |
ನಾಯೆರ್ದ ಮಲ್ಲ | ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ (ಗಿಡಯಿನಾರ್ :ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ ಗೌಡ ) |
ಕಕ್ಕೆಪದವು ಪೆರ್ನ್ಗಳ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ (ಗಿಡಯಿನಾರ್ :ಕಕ್ಕೆಪದವು ಪೆರ್ನ್ಗಳ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡ ) |
ಬಲ್ಲ್ ದ ಎಲ್ಯ | ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ (ಗಿಡಯಿನಾರ್ :ಕಾವೂರು ದೊಟ ಸುದರ್ಶನ್) |
ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ (ಗಿಡಯಿನಾರ್ :ಭಟ್ಕಳ ಶಂಕರ್ ) |
ನಾಯೆರ್ದ ಎಲ್ಯ | ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ (ಗಿಡಯಿನಾರ್ :ಕುಂದ ಬಾರಂದಡಿ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪ್ ) |
ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೋ ಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ -A (ಗಿಡಯಿನಾರ್ :ನಕ್ರೆ ಪವನ್ ಮಡಿವಾಳ್) |
Final Saal Timing
ವೀರ | Timing (sc) | ವಿಕ್ರಮ | Timing (sc) | |
---|---|---|---|---|
ಅ.ಪ | ನಾರಾವಿ | 12.10 | ಆಳದಪದವು -B | 13.87 |
ಬ.ಮ | ನಂದಳಿಕೆ | 12.03 | ಕೊಳಕೆ | 12.21 |
ನಾ.ಮ | ಕಕ್ಕೆಪದವು | 12.09 | ಹೊಸ್ಮಾರು | 11.91 |
ಬ.ಎ | ಸುರತ್ಕಲ್-A | 12.57 | ಬೆಳುವಾಯಿ | 12.14 |
ನಾ.ಎ | ಮುನಿಯಾಲು | 11.80 | ಎರ್ಮಾಳು-A | 12.25 |
ಬಲ್ಲ್ ದ ಎಲ್ಯ(SEMI-FINAL) ಸಾಲ್
ವೀರ | Timing (sc) | ವಿಕ್ರಮ | Timing (sc) | |
---|---|---|---|---|
1. | ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಧಾಮ | 12.43 | ಸುರತ್ಕಲ್-A | 12.22 |
2. | ಬೆಳುವಾಯಿ | 11.91 | 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು-A | 12.31 |
ನಾವೆರ್ ದ ಎಲ್ಯ(SEMI-FINAL) ಸಾಲ್
ವೀರ | Timing (sc) | ವಿಕ್ರಮ | Timing (sc) | |
---|---|---|---|---|
1. | ಎರ್ಮಾಳು-A | 11.83 | ಮಿಜಾರು-A | 12.38 |
2. | ಎರ್ಮಾಳು-B | 11.86 | ಮುನಿಯಾಲು | 11.80 |
ಅಡ್ಡ ಪಲಾಯಿ (SEMI-FINAL) ಸಾಲ್
ವೀರ | Timing (sc) | ವಿಕ್ರಮ | Timing (sc) | |
---|---|---|---|---|
1. | ಆಳದಪದವು -B | 13.76 | ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯ.. | 13.85 |
2. | ಆಳದಪದವು-A | 14.30 | ನಾರಾವಿ | 12.84 |
ನಾವೆರ್ ದ ಮಲ್ಲ(SEMI-FINAL) ಸಾಲ್
ವೀರ | Timing (sc) | ವಿಕ್ರಮ | Timing (sc) | |
---|---|---|---|---|
1. | ಹೊಸ್ಮಾರು | 11.95 | ಮಾಣಿಗುತ್ತು -B | 12.07 |
2. | ಕಕ್ಕೆಪದವು | 12.03 | ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ-A | 12.36 |
ಬಲ್ಲ್ ದ ಮಲ್ಲ(SEMI-FINAL) ಸಾಲ್
ವೀರ | Timing (sc) | ವಿಕ್ರಮ | Timing (sc) | |
---|---|---|---|---|
1. | ನಂದಳಿಕೆ-A | 11.80 | ಮಾಳ -A | |
2. | ಕೊಳಕೆ | 11.83 | ಮಿಜಾರು-B | 12.62 |
ನಾವೆರ್ ದ ಮಲ್ಲ(QUARTER-FINAL) ಸಾಲ್
ವೀರ | Timing (sc) | ವಿಕ್ರಮ | Timing (sc) | |
---|---|---|---|---|
1. | ಮಾಣಿಗುತ್ತು-B | 12.18 | ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ -A | 12.46 |
2. | ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ-B | 12.72 | ಹೊಸ್ಮಾರು | 11.83 |
3. | ಕಕ್ಯಪದವು | 12.18 | ಮಾಣಿಗುತ್ತು-C | 12.33 |
4. | ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ-A | 11.83 | ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ -B | 12.11 |
ಬಲ್ಲ್ ದ ಮಲ್ಲ(QUARTER-FINAL) ಸಾಲ್
ವೀರ | Timing (sc) | ವಿಕ್ರಮ | Timing (sc) | |
---|---|---|---|---|
1. | ಮಂಗಳೂರು ... | 13.63 | ಮಾಳ-A | 12.53 |
2. | ನಂದಳಿಕೆ-A | 11.95 | ಇರುವೈಲು ದೊ... | 13.32 |
3. | ನಂದಳಿಕೆ-C | 13.15 | ಕೊಳಕೆ ಇ ... | 12.14 |
4. | ಮಾಳ-B | 13.49 | ಮಿಜಾರು-B | 12.34 |
ಅಡ್ಡಪಲಾಯಿ ಸಾಲ್
ವೀರ | Timing (sc) | ವಿಕ್ರಮ | Timing (sc) | |
---|---|---|---|---|
ಒತ್ತೆ | ಆಳದಪದವು | |||
ಒತ್ತೆ | ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯ.. | |||
1. | ಆಳದಪದವು -B | 13.65 | ಪಾತಿಲ ಹೊಸ.. | 14.44 |
2. | ಬೋಳಾರ | 12.68 | ನಾರಾವಿ | 11.79 |
ಬಲ್ಲ್ ದ ಎಲ್ಯ(QUARTER-FINAL) ಸಾಲ್
ವೀರ | Timing (sc) | ವಿಕ್ರಮ | Timing (sc) | |
---|---|---|---|---|
1. | ಬಳ್ಕುಂಜ ಗುತ್ತು-A | 12.62 | ಸುರತ್ಕಲ್-A | 12.26 |
2. | ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು -B | 14.30 | ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಧಾಮ | 12.57 |
3. | ಬೆಳುವಾಯಿ | 12.14 | ಉಳೆಪ್ಪಾಡಿ | 13.27 |
4. | ಮಾಳ ಕಲ್ಲೇರಿ | 12.00 | 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು-A | 11.91 |
ನಾವೆರ್ ದ ಎಲ್ಯ(QUARTER-FINAL) ಸಾಲ್
ವೀರ | Timing (sc) | ವಿಕ್ರಮ | Timing (sc) | |
---|---|---|---|---|
1. | ಎರ್ಮಾಳು-A | 11.87 | ಬಂಗಾಡಿ | 13.05 |
2. | ಹಳೆಯಂಗಡಿ | 12.41 | ಮಿಜಾರು-A | 12.38 |
3. | ಮುನಿಯಾಲು | 12.02 | ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ನ್ಯೂ.. | 13.12 |
4. | ಎರ್ಮಾಳ್ -B | 11.81 | ಕರ್ಪೆಗೋಡು -B | 13.13 |
ಬಲ್ಲ್ ದ ಮಲ್ಲ (PRE-QUARTER FINAL) ಸಾಲ್
ವೀರ | Timing (sc) | ವಿಕ್ರಮ | Timing (sc) | |
---|---|---|---|---|
ಒತ್ತೆ | ಮಂಗಳೂರು ಅಶೋಕ್ ನಗರ | |||
1. | ಇರುವೈಲು ದೊಡ್ಡಗುತ್ತು-A | 14.51 | ನಂದಲಿಕೆ -C | 12.96 |
2. | ಪದವು ಕಾನಡ್ಕ A | 13.10 | ಮಾಳ-B | 13.07 |
3. | ಮಿಜಾರು-A | 13.63 | ನಂದಳಿಕೆ -A | 12.14 |
4. | ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯೆ ಲು | 12.66 | ಮಿಜಾರು-B | 12.29 |
5. | ಕೊಳಕೆ ಇರ್ವತ್ತೂರು | 12.26 | ನಂದಳಿಕೆ -B | 13.02 |
6. | ಇರುವೈಲು ದೊಡ್ಡಗುತ್ತು- B | . | ಪದವು ಕಾನಡ್ಕ-B | |
7. | ಮಾಳ-A | 12.76 | ರಾಯಿ |
ನಾವೆರ್ ದ ಮಲ್ಲ(PRE-QUARTER FINAL) ಸಾಲ್
ವೀರ | Timing (sc) | ವಿಕ್ರಮ | Timing (sc) | |
---|---|---|---|---|
1. | ಹೊಸ್ಮಾರು | 12.07 | ಇರುವೈಲು | 12.43 |
2. | ಬೋಳದಗುತ್ತು-A | 12.35 | ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ -B | 12.26 |
3. | ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ -A | 12.45 | ಮುಗ್ಗದೈ ಪಿಲ | 12.57 |
4. | ಮಾಣಿಗುತ್ತು-B | 12.41 | ಬಳ್ಳಮಂಜ ಕಾರಂದೂರು | 13.14 |
5. | ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ | 12.44 | ಕಕ್ಕೆಪದವು ಪೆಂರ್ಗಾಲು | 12.29 |
6. | ಬೋಳದಗುತ್ತು -B | 13.00 | ಮಾಣಿಗುತ್ತು -C | 12.88 |
7. | ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕುಂಟುಪುಣಿಗುತ್ತು | 13.21 | ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ -A | 12.30 |
8. | ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ-B | 12.26 | ಬೋಳದಗುತ್ತು -C | 13.05 |
ಬಲ್ಲ್ ದ ಎಲ್ಯ (PRE-QUARTER FINAL) ಸಾಲ್
ವೀರ | Timing (sc) | ವಿಕ್ರಮ | Timing (sc) | |
---|---|---|---|---|
1. | ಸುರತ್ಕಲ್-A | 12.38 | ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ | 13.74 |
2. | ನಿಂಜೂರು | 14.12 | ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು -B | 13.30 |
3. | ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಧಾಮ | 12.88 | 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು -B | 12.91 |
4. | ಬಳ್ಕುಂಜ ಗುತ್ತು-A | 13.30 | ಕಡಂದಲೆ | 13.85 |
5. | ಸುರತ್ಕಲ್-B | 13.11 | ಬೆಳುವಾಯಿ | 12.41 |
6. | ಮಾಳ ಕಲ್ಲೇರಿ | 12.41 | ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ | 13.33 |
7. | 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು-A | 12.57 | ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು-A | 14.88 |
8. | ಮೂಡಬಿದ್ರೆ.. | 13.37 | ಉಳೆಪ್ಪಾಡಿ | 12.92 |
ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಯ (PRE-QUARTER FINAL) ಸಾಲ್
ವೀರ | Timing (sc) | ವಿಕ್ರಮ | Timing (sc) | |
---|---|---|---|---|
1. | ಮಿಜಾರು-A | 12.45 | ಶಿಬರೂರು | 12.91 |
2. | ಬೊಳ್ನ್ ಡಗುತ್ತು | 13.37 | ಬಂಗಾಡಿ | 13.22 |
3. | ಕಟೀಲು | 14.05 | ಎರ್ಮಾಳು | 11.95 |
4. | ಹಳೆಯಂಗಡಿ | 12.84 | ಸುರತ್ಕಲ್ -A | 12.87 |
5. | ಎರ್ಮಾಳು-B | 12.14 | ಮಾಳ ಕಲ್ಲೇರಿ | 13.03 |
6. | ಕರ್ಪೆಗೋಡು-B | 13.07 | ಉಡುಪಿ ಹಿರೇಬೆಟ್ಟು | 13.13 |
7. | ಪಣೋಲಿಬೈಲು | 12.50 | ಮುನಿಯಾಲು | 12.11 |
8. | ಸುರತ್ಕಲ್ -B | 13.49 | ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ನ್ಯೂ .. | 13.34 |
Comments
Post a Comment